常見問題
生產(chǎn)驗收試驗的性能和生產(chǎn)頻次見表B.1.
生產(chǎn)驗收試驗
生產(chǎn)驗收試驗的性能和生產(chǎn)頻次見表B.1.
表B.1 生產(chǎn)驗收試驗表
| 性能 | 型式試驗(每個型別和規(guī)格的軟管)試驗頻次:產(chǎn)品鑒定時;產(chǎn)品發(fā)生變化時;每隔5年 |
例行試驗 每根軟管入庫或出售前 |
| 3000m | 12個月 | |
| 尺寸 | ||
| 內(nèi)徑的測量 | X | X |
| 外徑的測量 | X | X |
| 同心度的測量 | X | X |
| 軟管試驗 | ||
| 驗證試驗 | X | X |
| 爆破試驗 | X | X |
| 最小彎曲半徑試驗 | N/A | X |
| 長度變化率試驗(見7.2) | X | X |
| 脈沖試驗 | N/A | X |
| 泄漏試驗(軟管組合件) | N/A | X |
| 低溫曲撓試驗 | N/A | X |
| 粘合強(qiáng)度(外覆層) | N/A | X |
| 粘合強(qiáng)度(內(nèi)覆層) | N/A | X |
| 外覆層耐流體試驗 | N/A | X |
| 內(nèi)襯層耐流體試驗 | N/A | X |
| 耐臭氧試驗 | N/A | X |
| 外觀檢查 | X | X |
|
X -----試驗應(yīng)進(jìn)行; N/A-----試驗不適用。 |
||
客服微信